

| Производитель | Модель | Грузоподъемность | Тип | Высота подъема |
| Lema | LM WPAM-1-060 | 150 | одноместный | 6000 |
| Lema | LM WPAM-1-080 | 125 | одноместный | 8000 |
| Lema | LM WPAM-1-100 | 125 | одноместный | 10000 |
| Lema | LM WPAM-1-060ac | 150 | одноместный | 6000 |
| Lema | LM WPAM-1-080ac | 125 | одноместный | 8000 |
| Lema | LM WPAM-1-100ac | 125 | одноместный | 10000 |

| Производитель | Модель | Грузоподъемность | Тип | Высота подъема |
| Lema | LM WPAM-2-060 | 300 | двухместный | 6000 |
| Lema | LM WPAM-2-080 | 300 | двухместный | 8000 |
| Lema | LM WPAM-2-100 | 250 | двухместный | 10000 |
| Lema | LM WPAM-2-120 | 200 | двухместный | 12000 |
| Lema | LM WPAM-2-060ac | 300 | двухместный | 6000 |
| Lema | LM WPAM-2-080ac | 300 | двухместный | 8000 |
| Lema | LM WPAM-2-100ac | 250 | двухместный | 10000 |
| Lema | LM WPAM-2-120ac | 200 | двухместный | 12000 |

| Производитель | Модель | Грузоподъемность | Тип | Высота подъема |
| Lema | LM WPAM-L-065 | 125 | одноместный | 6500 |
| Lema | LM WPAM-L-080 | 125 | одноместный | 8000 |
| Lema | LM WPAM-L-065ac | 125 | одноместный | 6500 |
| Lema | LM WPAM-L-080ac | 125 | одноместный | 8000 |

| Производитель | Модель | Грузоподъемность | Тип | Высота подъема |
| Lema | LM WPAP-1-060 | 150 | одноместный | 6000 |
| Lema | LM WPAP-1-075 | 125 | одноместный | 7500 |

| Производитель | Модель | Грузоподъемность | Тип | Высота подъема |
| Lema | LM WPAP-2-075 | 200 | двухместный | 7500 |
| Lema | LM WPAP-2-090 | 150 | двухместный | 9000 |

| Производитель | Модель | Грузоподъемность | Тип | Высота подъема |
| Lema | LM WPAP-016-160 | 160 | двухместный | 16000 |
| Lema | LM WPAP-016-180 | 160 | двухместный | 18000 |

| Производитель | Модель | Грузоподъемность | Тип | Высота подъема |
| Lema | LM WPAP-S-160 | 160 | двухместный | 16000 |
| Lema | LM WPAP-S-180 | 160 | двухместный | 18000 |

| Производитель | Модель | Грузоподъемность | Высота подъема | Размеры платформы |
| Lema | LM WPSM-015-050 | 150 | 5000 | 1500х700 |
| Lema | LM WPSM-020-040 | 200 | 4000 | 1500х700 |
| Lema | LM WPSM-030-030 | 300 | 3000 | 1150х700 |
| Lema | LM WPSM-030-060 | 300 | 6000 | 1780х840 |
| Lema | LM WPSM-030-090 | 300 | 9000 | 2100х1000 |
| Lema | LM WPSM-030-110 | 300 | 11000 | 2100х1200 |
| Lema | LM WPSM-030-140 | 300 | 14000 | 2600х1500 |
| Lema | LM WPSM-030-160 | 300 | 16000 | 2600х1500 |
| Lema | LM WPSM-050-045 | 500 | 4500 | 1780х840 |
| Lema | LM WPSM-050-060 | 500 | 6000 | 1780х840 |
| Lema | LM WPSM-050-090 | 500 | 9000 | 2000х1000 |
| Lema | LM WPSM-050-110 | 500 | 11000 | 2100х1200 |
| Lema | LM WPSM-050-140 | 500 | 14000 | 2600х1500 |
| Lema | LM WPSM-060-072 | 600 | 7200 | 2100х1000 |
| Lema | LM WPSM-100-060 | 1000 | 6000 | 2000х1000 |
| Lema | LM WPSM-100-090 | 1000 | 9000 | 2100х1200 |
| Lema | LM WPSM-100-120 | 1000 | 12000 | 2400х1500 |
| Lema | LM WPSM-150-090 | 1500 | 9000 | 2600х1500 |
| Lema | LM WPSM-200-060 | 2000 | 6000 | 2300х1200 |
| Lema | LM WPSM-200-080 | 2000 | 8000 | 2350х1200 |

| Производитель | Модель | Грузоподъемность | Высота подъема | Размеры платформы |
| Lema | LM WPSP-023-058 DC | 230 | 5800 | 1670x740 |
| Lema | LM WPSP-038-060 DC | 380 | 6000 | 2270x810 |
| Lema | LM WPSP-023-080 DC | 230 | 8000 | 2270x810 |
| Lema | LM WPSP-045-080 DC | 450 | 8000 | 2270x1120 |
Определимся в терминологии: когда техника называется подъемником, а когда вышкой. Подъемники - более общая группа, включающая в себя, как вышки, так и специальную строительную технику, будь-то...
25-02-2009 - Подробнее »
Прямое предназначение этой техники состоит в подъеме работника, одного или с грузом на требуемую высоту, где он сможет выполнять поставленную задачу с максимальной степенью эффективности и...
19-08-2008 - Подробнее »
Современный рынок грузоподъемного оборудования уже давно вышел за рамки простой обработки грузов на паллетах. На сегодняшний день он включает в себя множество видов техники, которая предназначена...
10-07-2008 - Подробнее »